PROTECTION
WATER
Fotovoltaika s ohřevem teplé vody
celkový výkon( kWp ) | 3,1 |
výroba roční( kWh ) | 3 038 |
úspora za rok( v kč ) | 8 800 |
Cena( v kč ) | 147 732 |
Dotace( v kč ) | 60 000 |
Vlastní investice | 87 732 Kč |
PROTECTION
SUN BATTERY
Fotovoltaika s bateriovým uložištěm
celkový výkon( kWp ) | 4,34 |
výroba roční( kWh ) | 4 253 |
úspora za rok( v kč ) | 17 100 |
Cena( v kč ) | 311 965 |
Dotace( v kč ) | 155 000 |
Vlastní investice | 156 965 Kč |
PROTECTION
SUN BATTERY TOP
Fotovoltaika s bateriovým uložištěm
celkový výkon( kWp ) | 5,89 |
výroba roční( kWh ) | 5 772 |
úspora za rok( v kč ) | 23 000 |
Cena( v kč ) | 381 873 |
Dotace( v kč ) | 155 000 |
Vlastní investice | 226 873 Kč |
PROTECTION & CONSULTING, s.r.o.
Více než 52 MWp instalovaného výkonu
Podíleli jsme se na instalaci na nejvyšší budově ČR AZ toweru
Více než 380 provedených servisů ročně
S DOTACÍ NZÚ K CESTĚ ZA LEPŠÍM BYDLENÍM